Piłka nożna Gliwice – kluby, wyniki i tabele
Piłka nożna w Gliwice: poznaj lokalne kluby piłkarskie, ich aktualne wyniki, pozycje w tabelach i formę. Wybierz drużynę, aby zobaczyć pełny terminarz, wyniki meczów i tabelę ligową.
Kluby piłkarskie w Gliwice
Ekstraklasa
Piast Gliwice PKO Bank Polski Ekstraklasa 2025/2026 15. miejsce · 41 pkt · 34 m WRRPP →IV liga
Piast II Gliwice IV liga 2025/2026, grupa: śląska 10. miejsce · 51 pkt · 34 m WWPWP →V liga
Concordia Knurów V liga 2025/2026, grupa: śląska I 16. miejsce · 17 pkt · 30 m PPPPP →Klasa okręgowa
Start Sierakowice Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: śląska I (Bytom-Zabrze) 1. miejsce · 81 pkt · 34 m WWWWW → ŁTS Łabędy (Gliwice) Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: śląska I (Bytom-Zabrze) 3. miejsce · 68 pkt · 34 m WRPWP → VP Victoria Pilchowice Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: śląska I (Bytom-Zabrze) 7. miejsce · 56 pkt · 34 m PWPPW → Sośnica Gliwice Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: śląska I (Bytom-Zabrze) 10. miejsce · 48 pkt · 34 m RPWWR → Ruch Kozłów Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: śląska I (Bytom-Zabrze) 15. miejsce · 28 pkt · 34 m PPPPP → AT AP Team Gliwice Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: śląska I (Bytom-Zabrze) 18. miejsce · 10 pkt · 34 m PPWPP →Klasa A
Carbo Gliwice Majer Klasa A 2025/2026, grupa: Zabrze 1. miejsce · 69 pkt · 30 m WWRWW → Naprzód Żernica Majer Klasa A 2025/2026, grupa: Zabrze 3. miejsce · 63 pkt · 30 m WWPRW → SŁ Sokół Łany Wielkie Majer Klasa A 2025/2026, grupa: Zabrze 4. miejsce · 60 pkt · 30 m WWWWP → KS 94 Rachowice Majer Klasa A 2025/2026, grupa: Zabrze 7. miejsce · 42 pkt · 30 m PPRPP → Sierakowianka Sierakowice Klasa A 2025/2026, grupa: łódzka VIII 8. miejsce · 32 pkt · 26 m WRPWP → Młodość Rudno Majer Klasa A 2025/2026, grupa: Zabrze 11. miejsce · 38 pkt · 30 m WPPPP → Sośnica II Gliwice Majer Klasa A 2025/2026, grupa: Zabrze 13. miejsce · 36 pkt · 30 m PPWPP →Klasa B
Ślązak Bycina Eurotech Klasa B 2025/2026, grupa: Zabrze 1. miejsce · 56 pkt · 26 m WPWWW → Czarni Pyskowice Eurotech Klasa B 2025/2026, grupa: Zabrze 3. miejsce · 53 pkt · 26 m WWWWW → LŁ Leśnik Łącza Eurotech Klasa B 2025/2026, grupa: Zabrze 6. miejsce · 47 pkt · 26 m PRPWP → OP Orzeł Paczyna Eurotech Klasa B 2025/2026, grupa: Zabrze 7. miejsce · 36 pkt · 26 m RWWWP → Olimpia Pławniowice Eurotech Klasa B 2025/2026, grupa: Zabrze 8. miejsce · 30 pkt · 26 m WWPPP →Klasa C
Nowy Sikornik Gliwice Eurokan Klasa C 2025/2026, grupa: Zabrze 6. miejsce · 54 pkt · 30 m WWRWW → Kłodnica Gliwice Eurokan Klasa C 2025/2026, grupa: Zabrze 8. miejsce · 44 pkt · 30 m PPPWW → ŁI ŁTS II Łabędy (Gliwice) Eurokan Klasa C 2025/2026, grupa: Zabrze 10. miejsce · 34 pkt · 30 m WPWPP → Orły Bojszów Eurokan Klasa C 2025/2026, grupa: Zabrze 15. miejsce · 5 pkt · 30 m PPPPP →Ostatnie wyniki – Gliwice
Carbo Gliwice
1:0
SŁ Sokół Łany Wielkie
P
ŁTS II Łabędy (Gliwice)
ŁI
1:5
Nowy Sikornik Gliwice
W
Wilki Wilcza
1:4
Naprzód Żernica
W
Orły Bojszów
0:3
Piast Pawłów (Zabrze)
P
Gwarek Zabrze
9:0
Młodość Rudno
P
Zryw Radonia
1:6
Kłodnica Gliwice
W
KS 94 Rachowice
1:4
WZ Walka Zabrze
P
Ruch Kozłów
1:2
Orzeł Nakło Śląskie
P
Tabela – PKO Bank Polski Ekstraklasa 2025/2026 (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 34 | 16 | 12 | 6 | 62 | 45 | +17 | 60 |
| 2 | Górnik Zabrze | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 38 | +12 | 56 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 41 | +15 | 56 |
| 4 | Raków Częstochowa | 34 | 16 | 7 | 11 | 51 | 40 | +11 | 55 |
| 5 | GKS Katowice | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 45 | +6 | 50 |
| 6 | Legia Warszawa | 34 | 12 | 13 | 9 | 42 | 37 | +5 | 49 |
| 7 | Zagłębie Lubin | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | 38 | +7 | 48 |
| 8 | Wisła Płock | 34 | 12 | 10 | 12 | 34 | 38 | -4 | 46 |
| 9 | Pogoń Szczecin | 34 | 13 | 6 | 15 | 47 | 49 | -2 | 45 |
| 10 | Radomiak Radom | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 53 | -1 | 44 |
| 11 | Korona Kielce | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 40 | 0 | 43 |
| 12 | Motor Lublin | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | 53 | -7 | 43 |
| 13 | Cracovia | 34 | 9 | 15 | 10 | 39 | 42 | -3 | 42 |
| 14 | Widzew Łódź | 34 | 12 | 6 | 16 | 41 | 41 | 0 | 42 |
| 15 | Piast Gliwice | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 46 | -4 | 41 |
| 16 | Lechia Gdańsk | 34 | 12 | 7 | 15 | 62 | 65 | -3 | 38 |
| 17 | Arka Gdynia | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 61 | -27 | 36 |
| 18 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 9 | 7 | 18 | 43 | 65 | -22 | 34 |
Tabela – IV liga 2025/2026, grupa: śląska (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROW 1964 Rybnik | 34 | 28 | 1 | 5 | 100 | 32 | +68 | 85 |
| 2 | Raków II Częstochowa | 34 | 27 | 2 | 5 | 90 | 24 | +66 | 83 |
| 3 | Podlesianka Katowice | 34 | 20 | 9 | 5 | 74 | 44 | +30 | 69 |
| 4 | Spójnia Landek | 34 | 18 | 7 | 9 | 78 | 53 | +25 | 61 |
| 5 | Drama Zbrosławice | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 41 | +25 | 61 |
| 6 | Szombierki Bytom | 34 | 18 | 5 | 11 | 69 | 58 | +11 | 59 |
| 7 | Ruch Radzionków | 34 | 16 | 7 | 11 | 64 | 55 | +9 | 55 |
| 8 | Polonia Łaziska Górne | 34 | 16 | 7 | 11 | 53 | 45 | +8 | 55 |
| 9 | LKS Bełk | 34 | 16 | 4 | 14 | 73 | 59 | +14 | 52 |
| 10 | Piast II Gliwice | 34 | 15 | 6 | 13 | 69 | 60 | +9 | 51 |
| 11 | Kuźnia Ustroń | 34 | 13 | 8 | 13 | 57 | 45 | +12 | 47 |
| 12 | Victoria Częstochowa | 34 | 13 | 3 | 18 | 55 | 76 | -21 | 42 |
| 13 | Unia Turza Śląska | 34 | 10 | 4 | 20 | 62 | 71 | -9 | 34 |
| 14 | Rozwój Katowice | 34 | 6 | 10 | 18 | 53 | 80 | -27 | 28 |
| 15 | Przemsza Siewierz | 34 | 5 | 5 | 24 | 46 | 98 | -52 | 20 |
| 16 | Gwarek Tarnowskie Góry | 34 | 4 | 3 | 27 | 34 | 113 | -79 | 15 |
| 17 | Orzeł Łękawica | 34 | 9 | 4 | 21 | 32 | 72 | -40 | 31 |
Tabela – V liga 2025/2026, grupa: śląska I (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruch II Chorzów | 30 | 20 | 4 | 6 | 74 | 35 | +39 | 64 |
| 2 | GKS II Katowice | 30 | 19 | 6 | 5 | 68 | 32 | +36 | 63 |
| 3 | Zagłębie II Sosnowiec | 30 | 18 | 6 | 6 | 75 | 34 | +41 | 60 |
| 4 | Unia Rędziny | 30 | 18 | 5 | 7 | 76 | 40 | +36 | 59 |
| 5 | Gwarek Ornontowice | 30 | 14 | 10 | 6 | 65 | 44 | +21 | 52 |
| 6 | CKS Czeladź (2) | 30 | 15 | 3 | 12 | 65 | 65 | 0 | 48 |
| 7 | Liswarta Krzepice | 30 | 14 | 5 | 11 | 79 | 67 | +12 | 47 |
| 8 | AKS Mikołów | 30 | 12 | 7 | 11 | 60 | 55 | +5 | 43 |
| 9 | Pilica Koniecpol | 30 | 10 | 9 | 11 | 55 | 56 | -1 | 39 |
| 10 | Unia Dąbrowa Górnicza | 30 | 11 | 4 | 15 | 48 | 77 | -29 | 37 |
| 11 | Śląsk Świętochłowice | 30 | 10 | 6 | 14 | 65 | 65 | 0 | 36 |
| 12 | OMOrzeł Miedary | 30 | 7 | 9 | 14 | 57 | 69 | -12 | 30 |
| 13 | Jedność 32 Przyszowice | 30 | 8 | 5 | 17 | 35 | 66 | -31 | 29 |
| 14 | Odra Miasteczko Śląskie | 30 | 7 | 6 | 17 | 50 | 74 | -24 | 27 |
| 15 | Szczakowianka Jaworzno | 30 | 5 | 6 | 19 | 29 | 73 | -44 | 21 |
| 16 | Concordia Knurów | 30 | 4 | 5 | 21 | 22 | 71 | -49 | 17 |
Pozostałe rozgrywki
Kluby z Gliwice grają też w niższych klasach. Pełne tabele tych rozgrywek znajdziesz na stronie każdego klubu powyżej:
Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: śląska I (Bytom-Zabrze)
Majer Klasa A 2025/2026, grupa: Zabrze
Klasa A 2025/2026, grupa: łódzka VIII
Eurotech Klasa B 2025/2026, grupa: Zabrze
Eurokan Klasa C 2025/2026, grupa: Zabrze
Najczęstsze pytania – piłka nożna Gliwice
Ile klubów piłkarskich jest w Gliwice?
W Gliwice i okolicy śledzimy 25 klubów piłkarskich. Grają w rozgrywkach: Ekstraklasa, IV liga, V liga, Klasa okręgowa, Klasa A, Klasa B, Klasa C.
Który klub z Gliwice gra w najwyższej klasie?
Najwyżej rozgrywkowo gra Piast Gliwice – PKO Bank Polski Ekstraklasa 2025/2026, obecnie 15. miejsce (41 pkt).
Jaki był ostatni wynik klubu z Gliwice?
Ostatni rozegrany mecz: Carbo Gliwice 1:0 Sokół Łany Wielkie (21.06.2026).
Gdzie sprawdzić tabelę ligową drużyn z Gliwice?
Pełne tabele (PKO Bank Polski Ekstraklasa 2025/2026, IV liga 2025/2026, grupa: śląska, V liga 2025/2026, grupa: śląska I) znajdziesz na tej stronie powyżej, a tabelę i wyniki każdej drużyny – na jej profilu.
Piłka nożna w okolicy
Dane zbierane automatycznie z 90minut.pl · ostatnia aktualizacja: 07.07.2026, 16:04